Per Empoli-Napoli è stato designato Damato di Barletta.
Assistenti: Valeriani e Pegorin. Quarto uomo: Preti. Arbitri d’area: Gavillucci e Pezzuto
Antonio Damato di Barletta, 44 anni, è all’undicesima stagione nella Can di A e B.
L’esordio in serie A il 10 dicembre 2006 in Catania-Udinese 1-0.
Vanta finora 173 presenze in Serie A e 39 in serie B.
Trenta precedenti con il Napoli
tredici vittorie, nove pareggi e otto sconfitte
19 dicembre 2006: Napoli-Brescia 3-1
22 marzo 2008: Reggina-Napoli 1-1
7 dicembre 2008: Napoli-Siena 2-0
17 maggio 2009: Napoli-Torino 1-2
31 ottobre 2009: Juventus-Napoli 2-3
7 febbraio 2010: Udinese-Napoli 3-1
26 settembre 2010: Cesena-Napoli 1-4
20 marzo 2011:Napoli-Cagliari 2-1
23 aprile 2011: Palermo-Napoli 2-1
21 settembre 2011: Chievo-Napoli 1-0
22 gennaio 2012: Siena-Napoli 1-1
2 settembre 2012: Napoli-Fiorentina 2-1
20 ottobre 2012: Juventus-Napoli 2-0
25 febbraio 2013: Udinese-Napoli 0-0
28 settembre 2013: Genoa-Napoli 0-2
19 gennaio 2014: Bologna-Napoli 2-2
29 ottobre 2014: Atalanta-Napoli 1-1
14 dicembre 2014: Milan-Napoli 2-0
4 marzo 2015: Lazio-Napoli 1-1 in coppa Italia
12 aprile 2015: Napoli-Fiorentina 3-0
20 settembre 2015: Napoli-Lazio 5-0
22 novembre 2015: Verona-Napoli 0-2
8 maggio 2016: Torino-Napoli 1-2
21 settembre 2016: Genoa-Napoli 0-0
5 novembre 2016: Napoli-Lazio 1-1
in più 5 partite in serie C1
Così in carriera:
212 presenze (173 in serie A e 39 in serie B)
96 vittorie interne (il 45,3%)
48 pareggi (il 22,6%)
68 vittorie esterne (il 32.1%)
1010 ammonizioni (quasi cinque a partita)
66 espulsioni (circa una ogni tre partite)
73 rigori concessi (circa uno ogni tre partite)
7.286 falli fischiati (circa 34 a partita)
fonte sscnapoli.it