Questi i numeri di Inter-Napoli:
Napoli | vs | Inter | ||
---|---|---|---|---|
Punti | 71 | 56 | ||
Vittorie | 21 | 17 | ||
Pareggi | 8 | 5 | ||
Sconfitte | 4 | 11 | ||
Gol segnati | 77 | 63 | ||
Gol subiti | 35 | 42 | ||
Ammonizioni | 54 | 70 | ||
Espulsioni | 2 | 4 | ||
Giocatori in gol | 13 | 11 | ||
Cannoniere | Mertens: 22 gol | Icardi: 24 gol | ||
Tiri in porta fatti | 223 | 191 | ||
Tiri totali fatti | 420 | 412 | ||
Tiri in porta subiti | 109 | 144 | ||
Tiri totali subiti | 224 | 265 | ||
Digiuno attuale | 6′ | 0′ | ||
Digiuno record | 199′ | 176′ | ||
Imbattibilità attuale | 10′ | 12′ | ||
Imbattibilità record | 322′ | 326′ | ||
Falli commessi | 336 | 463 | ||
Falli subiti | 416 | 485 | ||
Fuorigioco fatti | 79 | 62 | ||
Fuorigioco subiti | 58 | 69 | ||
Rigori a favore | 6 (5 gol) | 4 (3 gol) | ||
Rigori contro | 4 (3 gol) | 5 (4 gol) | ||
Fonte: sscnapoli.it