Questi i numeri di Napoli-Torino direttamente dal sito ufficiale della società azzurra, in vista del match di domenica alle ore 15 che si disputerà allo Stadio San Paolo:
| Napoli | vs | Torino | |
|---|---|---|---|
| Punti | 31 | 25 | |
| Vittorie | 9 | 7 | |
| Pareggi | 4 | 4 | |
| Sconfitte | 3 | 5 | |
| Gol segnati | 32 | 32 | |
| Gol subiti | 15 | 22 | |
| Ammonizioni | 26 | 36 | |
| Espulsioni | 1 | 2 | |
| Giocatori in gol | 10 | 6 | |
| Cannoniere | Callejon: 7 gol | Belotti: 11 gol | |
| Tiri in porta fatti | 105 | 83 | |
| Tiri totali fatti | 204 | 169 | |
| Tiri in porta subiti | 51 | 71 | |
| Tiri totali subiti | 101 | 183 | |
| Digiuno attuale | 18′ | 74′ | |
| Digiuno record | 199′ | 224′ | |
| Imbattibilità attuale | 188′ | 0′ | |
| Imbattibilità record | 223′ | 243′ | |
| Falli commessi | 159 | 257 | |
| Falli subiti | 210 | 212 | |
| Fuorigioco fatti | 38 | 29 | |
| Fuorigioco subiti | 29 | 32 | |
| Rigori a favore | 0 | 5 /3 gol) | |
| Rigori contro | 0 | 3 (3 gol) |
fonte sscnapoli.it
This post was published on Dic 17, 2016 12:38
Il mare come parte della vita quotidiana, delle tradizioni e persino del linguaggio dei napoletani.…
Anna Calì di omicidi ne racconta ogni giorno da cronista, con il taccuino in mano…
Giovedì 19 novembre alle 18 la prima presentazione del romanzo ispirato alla storia vera di…
Il trequartista del Napoli entra al 76’ e va subito alla conclusione. Sulla ripartenza De…
Un buco nero nei controlli di sicurezza, un algoritmo che ha chiuso entrambi gli occhi…
Il 18 e 19 dicembre al Teatro Iqbal Masih la prima edizione del concorso internazionale.…