Questi i numeri di Sassuolo-Napoli:
| Napoli | vs | Sassuolo | ||
|---|---|---|---|---|
| Punti | 70 | 35 | ||
| Vittorie | 21 | 10 | ||
| Pareggi | 7 | 5 | ||
| Sconfitte | 4 | 17 | ||
| Gol segnati | 75 | 40 | ||
| Gol subiti | 33 | 50 | ||
| Ammonizioni | 51 | 77 | ||
| Espulsioni | 2 | 2 | ||
| Giocatori in gol | 13 | 12 | ||
| Cannoniere | Mertens: 21 gol | Defrel: 9 gol | ||
| Tiri in porta fatti | 217 | 135 | ||
| Tiri totali fatti | 405 | 267 | ||
| Tiri in porta subiti | 104 | 160 | ||
| Tiri totali subiti | 217 | 366 | ||
| Digiuno attuale | 18′ | 34′ | ||
| Digiuno record | 199′ | 290′ | ||
| Imbattibilità attuale | 263′ | 62′ | ||
| Imbattibilità record | 263′ | 216′ | ||
| Falli commessi | 320 | 451 | ||
| Falli subiti | 407 | 452 | ||
| Fuorigioco fatti | 78 | 103 | ||
| Fuorigioco subiti | 57 | 61 | ||
| Rigori a favore | 6 (5 gol) | 7 (6 gol) | ||
| Rigori contro | 4 (3 gol) | 6 (4 gol) |
Fonte: sscnapoli.it
This post was published on Apr 22, 2017 15:05
“Eder Speranza” storia di una donna in lotta con il passato di e con Teresa…
L’incontro nella giornata inaugurale della fiera, tra il sindaco Manfredi, l’assessore regionale al turismo Maraio…
Un omaggio alla lettura da parte di Roberto De Simone del capolavoro di Raffaele Viviani…
Uno spettacolo che porta al centro della scena l'energia e la vitalità della cultura drag,…
L’incontro segna l’avvio del progetto con cui Amesci celebra i suoi trent’anni Figli’e Napule: 30…
Domani, mercoledì 18 novembre, alle 11, allo Spazio Guida, la presentazione del Comitato civico “Il…